Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
Wyświtla od 0 do 30 z 103 wyników
lp. | dział | grupa |
poziom ![]() |
tytul | autorzy | wydawnictwo | www | spis treści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OG | EF | P | Einstein na huśtawce czyli fizyka zabaw gier i zabawek. | Ernst Krzysztof | Prószyński i S-ka, Warszawa 2002 | ||
2 | OG | EF | P | Eksperymenty. Fascynujące doświadczenia do przeprowadzenia w domu | Jamrozy E.M., Sadowski M.P. | SBM, Warszawa 2013 | www.sadowski.edu.pl/2013/12/eksperymenty2/ | |
3 | OG | P | Fizyka dla dociekliwych. | Rogers E.M. | PWN, Warszawa - | |||
4 | M | EF | P | Mechanika w kalejdoskopie | Perelman J.I. | PWT, Warszawa 1950 | otwórz | |
5 | OG | P | Meteorologia dla każdego. Opowieści teorie i proste doświadczenia. | Sorbjan Z. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 | |||
6 | DF | DF | P | Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych | PZWS, Warszawa 1960 | otwórz | ||
7 | DF | DF | P | Różne poziomy rozumowania przy rozwiązywaniu zadań z fizyki | Stachurska Danuta | Fizyka w Szkole nr 3, 1983 | otwórz | |
8 | DF | EF | P | W poszukiwaniu praw fizyki. | McDermott L.C. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2000 | ||
9 | OG | EF | P | Z fizyką za pan brat | Backe Hans | Wyd. Iskry, Warszawa 1965 | otwórz | |
10 | OP | P | Zjawiska optyczne w przyrodzie. | Bułat W. | WSiP, Warszawa 1976 | |||
11 | OG | OF | L | 25 lat olimpiad fizycznych | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1979 | otwórz | |
12 | OG | OF | L | 50 lat olimpiad fizycznych: wybrane zadania z rozwiązaniami | Mostowski J., Janiszewski P. | PWN, Warszawa 2002 | ||
13 | OG | EF | L | Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs średni. Wyd. VII poprawione. | Halaunbrenner Michał | WSiP, Warszawa 1982 | otwórz | |
14 | OG | EF | L | Domowe zadania doświadczalne z fizyki | Domański Julian | Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 | ||
15 | OG | L | Fizyka dla uczniów szkół średnich | Stelmach J., Molenda T. | "Interbook", Szczecin 2003 | |||
16 | DF | DF | L | Fizyka. Podręcznik dla nauczyciela | PZWS, Warszawa 1973 | otwórz | ||
17 | DF | DF | L | Jak interpretować wzory fizyczne | Głowacki Marian | Fizyka w Szkole nr 6, 1986 | otwórz | |
18 | OG | EF | L | KATALOG POMOCY NAUKOWYCH I SPRZĘTU SZKOLNEGO | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | ||
19 | OG | EF | L | Laboratorium fizyczne w domu | Gaj Jan | WNT, Warszawa 1985 | otwórz | |
20 | OG | OF | L | Olimpiada fizyczna. Wybrane zadania doświadczalne z rozwiązaniami. | Kotlicki Andrzej, Gorzkowski Waldemar | Stowarz. "Symetria i Własności Strukturalne", Poznań 1994 | otwórz | |
21 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne I - IV | Czarnecki Stefan | PZWS, Warszawa 1956 | otwórz | |
22 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne IX i X | Nowicka Aniela | PZWS, Warszawa 1965 | otwórz | |
23 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne V i VI | Ostrowski Janusz | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | |
24 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne VII i VIII | Czarnecki Stefan | PZWS, Warszawa 1964 | otwórz | |
25 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XI i XII | Halfter Piotr | PZWS, Warszawa 1966 | otwórz | |
26 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIII i XIV | Trynkowska Danuta | PZWS, Warszawa 1968 | otwórz | |
27 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIX i XX | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1974 | otwórz | |
28 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XV i XVI | Pniewski Tadeusz | PZWS, Warszawa 1969 | otwórz | |
29 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XVII i XVIII | Ścisłowski Czesław | PZWS, Warszawa 1971 | otwórz | |
30 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXI i XXII | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1975 | otwórz |
Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,
Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski
Wykonanie: PDFiA, US