Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
Wyświtla od 0 do 30 z 103 wyników
lp. | dział | grupa | poziom | tytul |
autorzy ![]() |
wydawnictwo | www | spis treści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OG | EF | L | Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki - kurs średni. | Łabuz P., Tokar B., Tokar D. | WSiP, Warszawa 1990 | ||
2 | OG | GP | Moja pierwsza książka. Odkrycia. | Wilkes A. | POW "BGW", Warszawa 1991 | |||
3 | Vademecum ucznia – fizyka | Whitehead R., Pople S. | DELTA, Warszawa 1997 | |||||
4 | A | GP | 101 ciekawych doświadczeń. Astronomia dla każdego dziecka. | Van Cleave J. | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 | |||
5 | OG | EF | GP | 101 ciekawych doświadczeń. Fizyka dla każdego dziecka. | Van Cleave J. | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 | ||
6 | Nieobliczeniowe zadania z fizyki | Turło J., Domański J. | Prószyński i S – ka, Warszawa 1997 | |||||
7 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIII i XIV | Trynkowska Danuta | PZWS, Warszawa 1968 | otwórz | |
8 | DF | DF | A | Bibliografia do nauczania fizyki dla studentów i nauczycieli fizyki | Tokar D., Raczkowska-Tomczak K., Jeleńska A. | WSP, Opole 1992 | otwórz | |
9 | EM | EF | A | Elektroniczny generator samodławny w doświadczeniach pokazowych z fizyki | Tokar Bronisław | WSP, Opole 1990 | otwórz | |
10 | Es | EF | AG | Fizyka w zadaniach doświadczalnych i w doświadczeniach. Cz. I. Elektrostatyka. | Tokar J, Tokar B., Tokar D. | Wyd. Nowik, Opole 2002 | www.nowik.com.pl/index.php?go=podrecznik&poz=51&id=7 | |
11 | DF | DF | A | Problemowe nauczanie fizyki. Cz. 1. | Tokar Danuta | WSP, Opole 1983 | otwórz | |
12 | OP | EF | A | Zmodyfikowana Tarcza do doświadczeń pokazowych z optyki geometrycznej i falowej | Tokar Bronisław | WSP, Opole 1992 | otwórz | |
13 | EM | GP | Baterie i magnesy. | Taylor B. | BGW, Warszawa 1991 | |||
14 | OP | GP | Kolor i światło. | Taylor B. | BGW, Warszawa 1991 | |||
15 | OG | G | Fizyka dla gimnazjum | Tabaszewski K. | Prószyński i S-ka, Warszawa - | |||
16 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXI i XXII | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1975 | otwórz | |
17 | og | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXV i XXVI | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1980 | otwórz | |
18 | DF | DF | AG | Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów | Szydłowski Henryk (red.) | Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1991 | ||
19 | OG | EF | A | Pomiary fizyczne. Podręcznik dla nauczycieli. | Szydłowski H. | PWN, Warszawa 1977 | otwórz | |
20 | OG | A | Fizyka doświadczalna. | Szczeniowski S. | PWN, Warszawa - | |||
21 | DF | EF | AG | Metodyka eksperymentu fizycznego w szkołach podstawowych. | Subieta R., Gębura G. | PWN, Warszawa 1978 | otwórz | |
22 | OG | L | Fizyka dla uczniów szkół średnich | Stelmach J., Molenda T. | "Interbook", Szczecin 2003 | |||
23 | DF | DF | P | Różne poziomy rozumowania przy rozwiązywaniu zadań z fizyki | Stachurska Danuta | Fizyka w Szkole nr 3, 1983 | otwórz | |
24 | Fizyka i my | Sosiński | WSiP, Warszawa 1987 | |||||
25 | OG | P | Meteorologia dla każdego. Opowieści teorie i proste doświadczenia. | Sorbjan Z. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 | |||
26 | DF | DF | A | Metodyka nauczania fizyki | Ścisłowski Czesław, Fotyma Czesław | PZWS, Warszawa 1961 | otwórz | |
27 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XVII i XVIII | Ścisłowski Czesław | PZWS, Warszawa 1971 | otwórz | |
28 | DF | DF | AL | Nauczanie fizyki. Cz. I. | Sawicki Mieczysław (red.) | WSiP, Warszawa 1976 | ||
29 | DF | DF | A | Nauczanie fizyki. Cz. II | Sawicki Mieczysław (red.) | WSiP, Warszawa 1978 | otwórz | |
30 | DF | DF | AL | Nauczanie fizyki. Cz. IV | Sawicki Mieczysław (red.) | WSiP, Warszawa 1985 | otwórz |
Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,
Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski
Wykonanie: PDFiA, US