Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
Wyświtla od 0 do 30 z 103 wyników
lp. |
dział ![]() |
grupa | poziom | tytul | autorzy | wydawnictwo | www | spis treści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP | GP | Kolor i światło. | Taylor B. | BGW, Warszawa 1991 | |||
2 | OP | GP | Kolor w nauce. | Morgan S. | ARS – POLONA, Warszawa 1994 | |||
3 | OP | P | Zjawiska optyczne w przyrodzie. | Bułat W. | WSiP, Warszawa 1976 | |||
4 | OP | EF | A | Zmodyfikowana Tarcza do doświadczeń pokazowych z optyki geometrycznej i falowej | Tokar Bronisław | WSP, Opole 1992 | otwórz | |
5 | OG | EF | GP | 101 ciekawych doświadczeń. Fizyka dla każdego dziecka. | Van Cleave J. | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 | ||
6 | OG | EF | GP | 101 szkolnych doświadczeń naukowych. | Ardley N. | Muza, Warszawa 1996 | ||
7 | OG | EF | G | 200 doświadczeń dla dzieci | Brown R.J. R.J. | Prószyński i S-ka., Warszawa 2001 | ||
8 | OG | OF | L | 25 lat olimpiad fizycznych | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1979 | otwórz | |
9 | OG | OF | L | 50 lat olimpiad fizycznych: wybrane zadania z rozwiązaniami | Mostowski J., Janiszewski P. | PWN, Warszawa 2002 | ||
10 | OG | EF | G | Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs podstawowy | Halaunbrenner M. | WSiP, Warszawa 1974 | otwórz | |
11 | OG | EF | L | Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs średni. Wyd. VII poprawione. | Halaunbrenner Michał | WSiP, Warszawa 1982 | otwórz | |
12 | OG | EF | L | Domowe zadania doświadczalne z fizyki | Domański Julian | Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 | ||
13 | OG | G | Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej. | Tokar D., Pędzisz B. | WSiP, Warszawa 1990 | |||
14 | OG | EF | P | Einstein na huśtawce czyli fizyka zabaw gier i zabawek. | Ernst Krzysztof | Prószyński i S-ka, Warszawa 2002 | ||
15 | OG | EF | P | Eksperymenty. Fascynujące doświadczenia do przeprowadzenia w domu | Jamrozy E.M., Sadowski M.P. | SBM, Warszawa 2013 | www.sadowski.edu.pl/2013/12/eksperymenty2/ | |
16 | OG | EF | GL | Encyklopedia doświadczeń. | Larousse . | Larousse Polska, Wrocław 2002 | ||
17 | OG | P | Fizyka dla dociekliwych. | Rogers E.M. | PWN, Warszawa - | |||
18 | OG | G | Fizyka dla gimnazjum | Tabaszewski K. | Prószyński i S-ka, Warszawa - | |||
19 | OG | L | Fizyka dla uczniów szkół średnich | Stelmach J., Molenda T. | "Interbook", Szczecin 2003 | |||
20 | OG | A | Fizyka doświadczalna. | Szczeniowski S. | PWN, Warszawa - | |||
21 | OG | A | Fizyka sportu | Ernst Krzysztof | PWN, Warszawa 1992 | ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33917/fizyka-sportu.html | ||
22 | OG | A | Fizyka wokół nas. Doświadczenia pokazowe. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum. | Mazur B., Domański J. J. | RES POLONA, łódź 2002 | |||
23 | OG | EF | G | Instrukcje do podstawowych przyrządów w Pracowni Dydaktyki Fizyki | Pędzisz Bożena | WSP, Opole 1988 | otwórz | |
24 | OG | EF | L | KATALOG POMOCY NAUKOWYCH I SPRZĘTU SZKOLNEGO | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | ||
25 | OG | EF | L | Laboratorium fizyczne w domu | Gaj Jan | WNT, Warszawa 1985 | otwórz | |
26 | OG | P | Meteorologia dla każdego. Opowieści teorie i proste doświadczenia. | Sorbjan Z. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 | |||
27 | OG | EF | GP | Między zabawą a fizyką. | Kostić Z. | Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1965 | ||
28 | OG | GP | Moja pierwsza książka. Odkrycia. | Wilkes A. | POW "BGW", Warszawa 1991 | |||
29 | OG | DF | AG | O nieprawidłowościach w oznaczeniach wielkości fizycznych i pojęciu ciepła | Molenda Tadeusz M. | , | otwórz | |
30 | OG | GP | Od żaby do radia - historia fizyki w szkolnych doświadczeniach fizycznych. | Pędzisz B. | Wydawnictwo T i T, Opole 1994 |
Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,
Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski
Wykonanie: PDFiA, US